Relatório de Entregáveis RCDI+S 2023

2023

RCDI+S

Relatório de Entregáveis

Networking

4 eventos realizados

NW 1: Boas-vindas aos Focal Points | 28/FEV

NW 2: Boas-vindas aos Multiplicadores | 07/MAR

NW 3 (não realizado)

NW 4: Encontro de Líderes | 02/AGO

NW 5: Encerramento RCDI+S | 18/DEZ

Roda de Benchmarking

3 eventos realizados

RB 1: Desafios e soluções para execução de obras | 23/JUN

RB 2: Iniciativas ESG na Construção Civil | 06/OUT

RB 3: Desafios e Soluções para Gestores de Suprimentos | 10/NOV

Visita técnica

8 eventos realizados

VT 1 - parte1: Jornada de industrialização da Tegra - Obra Gravura | 16/JUN

VT 1 - parte2: Jornada de industrialização da Tegra - Obra Gravura | 16/JUN

VT 2: Wago | 10/AGO

VT 3: Rocontec/Cassol | 29/AGO

VT 4: CBA | 21/SET

VT 5: Inova TS | 28/SET

VT 6: RM Mais: BIM e Projetos Estruturais | 06/NOV

VT 7: Fábrica Smart Pods | 06/DEZ

VT 8: (Adiado para 2024)

VT 9: (Adiado para 2024)

Comunidades Técnicas

92 eventos realizados

Empreendimentos e Projetos Sustentáveis

Encontro 1: Diagnóstico de maturidade | 13/MAR

Encontro 2: Certificações Ambientais Multi-atributos | 10/ABR

Encontro 3: Eficiência Energética | 08/MAI

Encontro 4: Estratégias de Sustentabilidade no Parque Global (PRESENCIAL) | 13/JUL

Encontro 5: Sourcing de materiais | 09/OUT

Encontro 6: Incentivos financeiros para empreendimentos sustentáveis | 16/NOV

Marketing e Vendas Digitais

Encontro 1: Diagnóstico de maturidade | 14/MAR

Encontro 2: Overview do CX | 11/ABR

Encontro 3: Inteligência Artificial para Marketing e Vendas | 09/MAI

Encontro 4: Tecnologias Imersivas para marketing e vendas digitais (PRESENCIAL) | 06/JUL

Encontro 5: CRM | 08/OUT

Encontro 6: BI e Analytics | 05/SET

BIM (Building Information Modeling)

Encontro 1: Diagnóstico de maturidade | 14/MAR

Encontro 2: BIM além da modelagem | 11/ABR

Encontro 3: Indicadores de alcance dos benefícios | 09/MAI

Encontro 4: Requisitos de Informação e Gestão de Custos (PRESENCIAL) | 04/JUL

Encontro 5: Discussão acerca do Projeto de Inovação | 08/OUT

Encontro 6: Planejamento e Controle + Competências BIM | 26/SET

Materiais Sustentáveis

Encontro 1: Diagnóstico de maturidade | 20/MAR

Encontro 2: Rotulagem e Comunicação de atributos sustentáveis | 17/ABR

Encontro 3: ACV e Quantificação de Carbono | 15/MAI

Encontro 4: Logistica Reversa e Economia Circular (PRESENCIAL) | 10/JUL

Encontro 5: Visão ESG para materiais sustentáveis | 14/OUT

Encontro 6: Projeto de Inovação e como utilizá-lo para Homologação do fornecedor | 18/SET

Smart Cities e Comunidades Sustentáveis

Encontro 1: Diagnóstico de maturidade | 23/MAR

Encontro 2: Conceitos gerais de Smart Cities + Cidades Resilientes e Mudanças Climáticas | 12/ABR

Encontro 3: Novas tendências do morar no pós-pandemia + Dados do mercado imobiliário | 10/MAI

Encontro 4: Eficiência energética e redução da pegada de carbono em projetos de escala urbana (microgeração) | 05/JUL

Encontro 5: Legislação urbana e leis de incentivo | 31/AGO

Encontro 6: Oficina de ideação – Projeto de Inovação (PRESENCIAL) | 18/SET

Inovação na Gestão de Pessoas

Encontro 1: Diagnóstico de maturidade | 15/MAR

Encontro 2: Cultura de feedback | 12/ABR

Encontro 3: Contratação e capacitação de mão de obra em canteiros | 10/MAI

Encontro 4: Saúde mental | 05/JUL

Encontro 5: Princípios ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa) e Diversidade e Inclusão | 09/AGO

Encontro 6: Benchmarking sobre Inovação na Gestão de Pessoas (PRESENCIAL) | 14/SET

Encontro 7: Comunicação Interna + Encerramento | 18/OUT

Canteiros Inteligentes

Encontro 1: Diagnóstico de maturidade | 21/MAR

Encontro 2: Planejamento: ERP e BIM | 18/ABR

Encontro 3: Obra Even Monumento: Controle e monitoramento com tecnologia digital (PRSENCIAL) | 23/MAI

Encontro 4: Laser Scan e Nuvem de pontos | 11/JUL

Encontro 5: Gestão de Operações | 15/AGO

Encontro 6: Método, processos e cultura | 17/SET

Encontro bônus: Experiência de Produtividade na Obra: Nuron Experience Center (PRESENCIAL) | 21/JUN

Industrialização e Construção Off-site

Encontro 1: Diagnóstico de maturidade | 21/MAR

Encontro 2: Fundamentos para a industrialização da construção | 18/ABR

Encontro 3: Jornada de implementação da industrialização na Tegra (PRESENCIAL) | 16/MAI

Encontro 4: Jornada de implementação da industrialização: Case I | 11/JUL

Encontro 5: Jornada de implementação da industrialização: Case II | 15/AGO

Encontro 6: Industrialização 360 | 12/SET

Inovação e Desempenho em Sistemas Prediais

Encontro 1: Diagnóstico de maturidade | 22/MAR

Encontro 2: Inovação e desempenho atrelados à industrialização e Indústria 4.0 | 19/ABR

Encontro 3: Jornada de implementação da industrialização na Tegra (PRESENCIAL) | 16/MAI

Encontro 4: Padronização de Projeto | 16/AGO

Encontro 5: Qualificação, Capacitação e Impactos da industrialização na mão de obra | 13/SET

Encontro 6: Sistematização das instalações + Encerramento e projetos de inovação | 24/OUT

Smart Building e Operação sustentável

Encontro 1: Diagnóstico de maturidade | 22/MAR

Encontro 2: Uso de Big Data, IoT e Inteligência Artificial na Gestão da Operação | 19/ABR

Encontro 3: Digital Twins e Simulações BIM | 17/MAI

Encontro 4: Realidade Aumentada e Realidade Virtual para manutenção predial | 12/JUL

Encontro 5: Eficiência Energética e Operação Sustentável: Soluções Finder | 30/AGO

Encontro 6: Carbono Operacional e Monitoramento IoT | 18/OUT

Jornada do Cliente no Pós-Obra

Encontro 1: Diagnóstico de maturidade | 27/MAR

Encontro 2: Roda de Benchmarking sobre Desafios e Boas-Práticas | 24/ABR

Encontro 3: Comunicação pós-vendas e atendimento ao cliente | 22/MAI

Encontro 4: Nova norma de garantia e segurança jurídica no pós-obra | 17/JUL

Encontro 5: Interface entre qualidade e assistência técnica | 28/SET

Encontro 6: Obra MPD Palazzo Grimaldi: Qualidade do produto executado em obra | 05/OUT

Blockchain e Metaverso

Encontro 1: Diagnóstico de maturidade | 28/MAR

Encontro 2: Conceitos iniciais: Diferenças entre Web 1.0, Web 2.0 e Web 3.0/Web 3.0 | 25/ABR

Encontro 3: Experiência prática do Metaverso (PRESENCIAL) | 29/MAI

Encontro 4: Smart contracts (Automação de contratos) | 18/JUL

Encontro 5: Aplicação do Metaverso para Marketing de vendas | 19/SET

Encontro 6: Tendências de inovação na construção | 17/OUT

Qualidade e Desempenho

Encontro 1: Diagnóstico de maturidade | 28/MAR

Encontro 2: Conceitos iniciais sobre Qualidade e Desempenho + Benchmarking | 25/ABR

Encontro 3: Qualidade e desempenho do projeto | 23/MAI

Encontro 4: Controle tecnológico de materiais | 18/JUL

Encontro 5: Interface entre qualidade e assistência técnica | 28/SET

Encontro 6: Obra MPD Palazzo Grimaldi: Qualidade do produto executado em obra | 05/OUT

Planejamento, Controle e Logística de Obras

Encontro 1: Diagnóstico de maturidade | 29/MAR

Encontro 2: Planejamento de obras como estratégia e foco em resultados | 26/ABR

Encontro 3: Conceitos e planejamento Lean | 24/MAI

Encontro 4: Planejamento: Análise de restrição / Compras / Controle | 23/AGO

Encontro 5: Gestão Visual / Layout de Canteiro de Obras | 20/SET

Encontro 6: Planejamento, orçamento e logística em BIM | 25/SET

Pegada de Carbono

Encontro 1: Diagnóstico de maturidade | 29/MAR

Encontro 2: Contextualização História + Conceitos e Ferramentas | 24/MAI

Encontro 3: Carbono no projeto e na escolha de materiais | 19/JUL

Encontro 4: Casa Tegra - Carbono na construção (PRESENCIAL) | 04/SET

Encontro 5: Certificações de Carbono | 10/OUT

Encontro 6: Metodologia CDP e jornada de descarbonização | 10/OUT

Para mais informações, contatar rcdis@cognita.com.br